*Free Shipping Over $129 - 30 Day Returns on Most Items - Most Items Ship in 1–2 Business Days
Fortress FX Aluminum Anchor
Capt. Joel will email you the moment this lands. No spam, one message.
Similar anchoring & docking we have in stock now
Ankerplex Aluminum Plow Anchor
$374.99 · In stock
Ankerplex Flat Anchor Line w/Chain
$139.99 · In stock
Ankerplex Stainless Steel Plow Anchor
$197.99 · In stock
Not sure what fits your boat? Call (360) 504-8112
For over three decades the Fortress FX has out-performed substantially heavier steel anchors in holding-power tests worldwide. In US Navy testing, Fortress anchors not only beat heavier steel designs but withstood pull loads averaging over 200 times their own weight. Each anchor is precision-machined from a hardened, corrosion-resistant aluminum-magnesium alloy — lighter, easier to handle, and sharp enough to penetrate common sea bottoms fast.
The FX is the adjustable-angle model: set the flukes to 32° for sand and clay, or 45° for soft mud. Every size disassembles without tools for compact storage, which makes the FX as practical as a spare or storm anchor as it is a primary. Backed by Fortress's 100% Hassle-Free Lifetime Parts Replacement Warranty.
Features:
- Award-winning design; highest rating in holding-power tests worldwide
- Hardened high-tech aluminum magnesium alloy with tough anodized finish
- Adjustable fluke angles — 32° for common bottoms, 45° for soft mud
- Rust-proof and non-magnetic
- Disassembles easily for storage, spare or storm-anchor duty
- 100% Hassle-Free Lifetime Parts Replacement Warranty
- Made in the U.S.A.
Choose your size:
| Model | Boat size | Weight | Working load |
|---|---|---|---|
| FX-7 | 16'–27' (5–8 m) | 4 lb (1.8 kg) | 700 lb (318 kg) |
| FX-11 | 28'–32' (8–10 m) | 7 lb (3.2 kg) | 900 lb (408 kg) |
| FX-16 | 33'–38' (10–12 m) | 10 lb (4.5 kg) | 1,250 lb (567 kg) |
| FX-23 | 39'–45' (12–14 m) | 15 lb (6.8 kg) | 2,000 lb (907 kg) |
| FX-37 | 46'–51' (14–15 m) | 21 lb (9.5 kg) | 3,000 lb (1,361 kg) |
| FX-55 | 52'–58' (16–18 m) | 32 lb (14.5 kg) | 4,000 lb (1,814 kg) |
| FX-85 | 59'–68' (18–21 m) | 47 lb (21.3 kg) | 5,250 lb (2,381 kg) |
| FX-115 | 69'–89' (21–27 m) | 60 lb (27.2 kg) | 6,000 lb (2,721 kg) |
| FX-125 | 90'–150' (27–46 m) | 69 lb (31.3 kg) | 6,750 lb (3,062 kg) |
Dimensions:
| Model | Shank | Fluke | Stock |
|---|---|---|---|
| FX-7 | 24" (610 mm) | 14" (356 mm) | 19" (483 mm) |
| FX-11 | 27" (686 mm) | 16" (406 mm) | 22" (559 mm) |
| FX-16 | 31" (787 mm) | 18" (457 mm) | 25" (635 mm) |
| FX-23 | 36" (914 mm) | 21" (533 mm) | 29" (737 mm) |
| FX-37 | 40" (1,016 mm) | 24" (610 mm) | 32" (813 mm) |
| FX-55 | 46" (1,168 mm) | 27" (686 mm) | 37" (940 mm) |
| FX-85 | 51" (1,295 mm) | 30" (762 mm) | 41" (1,041 mm) |
| FX-115 | 51" (1,295 mm) | 33" (838 mm) | 45" (1,143 mm) |
| FX-125 | 56" (1,422 mm) | 33" (838 mm) | 45" (1,143 mm) |
Sold individually. Select your model above.